<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Statistik am Morgen</title>
	<atom:link href="http://www.monstropolis.org/CMS/2008/07/07/statistik-am-morgen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.monstropolis.org/CMS/2008/07/07/statistik-am-morgen/</link>
	<description>Monstrositaeten des Alltags</description>
	<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 08:04:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Von: lord.daywalker</title>
		<link>http://www.monstropolis.org/CMS/2008/07/07/statistik-am-morgen/#comment-36911</link>
		<dc:creator>lord.daywalker</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 05:22:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monstropolis.org/CMS/?p=5880#comment-36911</guid>
		<description>Solche Drohungen am Morgen - au weia ;-d</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Solche Drohungen am Morgen - au weia <img src='http://www.monstropolis.org/CMS/wp-includes/images/smilies/daywalker.gif' alt=';-d' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dandu</title>
		<link>http://www.monstropolis.org/CMS/2008/07/07/statistik-am-morgen/#comment-36909</link>
		<dc:creator>Dandu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 05:03:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monstropolis.org/CMS/?p=5880#comment-36909</guid>
		<description>In 10 Jahren hast du BILD-Gr&#246;sse erreicht.  :lol:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In 10 Jahren hast du BILD-Gr&#246;sse erreicht.  <img src='http://www.monstropolis.org/CMS/wp-includes/images/smilies/lol.gif' alt=':lol:' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
