<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: 470.000 Besucher</title>
	<atom:link href="http://www.monstropolis.org/CMS/2008/07/13/470000-besucher/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.monstropolis.org/CMS/2008/07/13/470000-besucher/</link>
	<description>Monstrositaeten des Alltags</description>
	<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 06:44:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Von: lord.daywalker</title>
		<link>http://www.monstropolis.org/CMS/2008/07/13/470000-besucher/#comment-43433</link>
		<dc:creator>lord.daywalker</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 11:08:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monstropolis.org/CMS/?p=5931#comment-43433</guid>
		<description>Braucht es also einen Statistiker-Account :-?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Braucht es also einen Statistiker-Account <img src='http://www.monstropolis.org/CMS/wp-includes/images/smilies/frage.gif' alt=':-?' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: monster.mauli</title>
		<link>http://www.monstropolis.org/CMS/2008/07/13/470000-besucher/#comment-43419</link>
		<dc:creator>monster.mauli</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 08:06:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monstropolis.org/CMS/?p=5931#comment-43419</guid>
		<description>und schon aufgefallen, es fehlen nur noch 0.6875% von den 600.000!  :spion:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>und schon aufgefallen, es fehlen nur noch 0.6875% von den 600.000!  <img src='http://www.monstropolis.org/CMS/wp-includes/images/smilies/spion.gif' alt=':spion:' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: monster.mauli</title>
		<link>http://www.monstropolis.org/CMS/2008/07/13/470000-besucher/#comment-43418</link>
		<dc:creator>monster.mauli</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 08:05:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monstropolis.org/CMS/?p=5931#comment-43418</guid>
		<description>Das mir Zahlen fehlen - aber mal schaun, je nach Lust und Laune werd'ich mal was schreiben...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das mir Zahlen fehlen - aber mal schaun, je nach Lust und Laune werd&#8217;ich mal was schreiben&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: lord.daywalker</title>
		<link>http://www.monstropolis.org/CMS/2008/07/13/470000-besucher/#comment-43414</link>
		<dc:creator>lord.daywalker</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 07:56:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monstropolis.org/CMS/?p=5931#comment-43414</guid>
		<description>Tja ... was lernst Du nun daraus :-?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tja &#8230; was lernst Du nun daraus <img src='http://www.monstropolis.org/CMS/wp-includes/images/smilies/frage.gif' alt=':-?' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: monster.mauli</title>
		<link>http://www.monstropolis.org/CMS/2008/07/13/470000-besucher/#comment-43401</link>
		<dc:creator>monster.mauli</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 07:07:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monstropolis.org/CMS/?p=5931#comment-43401</guid>
		<description>Aktuelle Statistik: day hat kein neues Klo bekommen, er teilt seines noch immer mit seiner Lebensgef&#228;hrtin und da&#223; auch noch immer ohne blaue Beleuchtung.
Deshalb blieben seine anale T&#228;tigkeiten konstant bei einem Besuch pro Tag, au&#223;er er bekam mauli's geistige Erg&#252;sse zu Gesicht, da steigerte sich es um 50% zzgl. oralen Erbrechens um 200%.

ne, DAS gef&#228;llt mir nun auch wieder nicht  :oops:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aktuelle Statistik: day hat kein neues Klo bekommen, er teilt seines noch immer mit seiner Lebensgef&#228;hrtin und da&#223; auch noch immer ohne blaue Beleuchtung.<br />
Deshalb blieben seine anale T&#228;tigkeiten konstant bei einem Besuch pro Tag, au&#223;er er bekam mauli&#8217;s geistige Erg&#252;sse zu Gesicht, da steigerte sich es um 50% zzgl. oralen Erbrechens um 200%.</p>
<p>ne, DAS gef&#228;llt mir nun auch wieder nicht  <img src='http://www.monstropolis.org/CMS/wp-includes/images/smilies/oops.gif' alt=':oops:' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: lord.daywalker</title>
		<link>http://www.monstropolis.org/CMS/2008/07/13/470000-besucher/#comment-43361</link>
		<dc:creator>lord.daywalker</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 14:24:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monstropolis.org/CMS/?p=5931#comment-43361</guid>
		<description>Erg&#228;nzung:
WIR definieren interessant  :-p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Erg&#228;nzung:<br />
WIR definieren interessant  <img src='http://www.monstropolis.org/CMS/wp-includes/images/smilies/muede.gif' alt=':-p' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: bellthrop</title>
		<link>http://www.monstropolis.org/CMS/2008/07/13/470000-besucher/#comment-43353</link>
		<dc:creator>bellthrop</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 13:51:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monstropolis.org/CMS/?p=5931#comment-43353</guid>
		<description>Also ich finde die Idee Mauli als Statistiker hier einzustellen grandios. Aber nur wenn hier auch w&#246;chentlich Interessante Statistiken postet...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Also ich finde die Idee Mauli als Statistiker hier einzustellen grandios. Aber nur wenn hier auch w&#246;chentlich Interessante Statistiken postet&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: lord.daywalker</title>
		<link>http://www.monstropolis.org/CMS/2008/07/13/470000-besucher/#comment-43351</link>
		<dc:creator>lord.daywalker</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 13:27:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monstropolis.org/CMS/?p=5931#comment-43351</guid>
		<description>Hat sich Dein letzter Preis,  ein Taschenrechner,  also am Ende doch rentiert ;-d</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hat sich Dein letzter Preis,  ein Taschenrechner,  also am Ende doch rentiert <img src='http://www.monstropolis.org/CMS/wp-includes/images/smilies/daywalker.gif' alt=';-d' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: monster.mauli</title>
		<link>http://www.monstropolis.org/CMS/2008/07/13/470000-besucher/#comment-43345</link>
		<dc:creator>monster.mauli</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 12:56:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monstropolis.org/CMS/?p=5931#comment-43345</guid>
		<description>ich wollte es nur Verst&#228;ndlich ausdr&#252;cken, anders h&#228;tte man auch sagen k&#246;nnen, da&#223; in den letzten 4 Monaten rund 120,000 hits erfolgten und im Vergleich dazu Ende 2006 in etwa 2.5 Monaten l&#228;cherliche 40,000 hits stattfanden, oder um es noch anders auszudr&#252;cken, Ende 2006 kam man auf runde 16t/mth und aktuell liegt man bei rund 30t/mth, was sich in einer Steigerung im hit-Bereich auch mit +87.5% innerhalb von 2 Jahren ausdr&#252;cken l&#228;&#223;t!

W&#228;re ich Inhaber dieser Domain w&#252;rde ich dies in gerundeten Begriffen ausdr&#252;cken, also:

DOPPELT so viel hits wie vor 2 Jahren!

Na, wenn das mal nicht was ist!  :oops: 

nene, ich will nicht der Statisker werden, dann w&#228;re ich ja von irgendwelchen Ausschreibungen ausgeschlossen... nenene  ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich wollte es nur Verst&#228;ndlich ausdr&#252;cken, anders h&#228;tte man auch sagen k&#246;nnen, da&#223; in den letzten 4 Monaten rund 120,000 hits erfolgten und im Vergleich dazu Ende 2006 in etwa 2.5 Monaten l&#228;cherliche 40,000 hits stattfanden, oder um es noch anders auszudr&#252;cken, Ende 2006 kam man auf runde 16t/mth und aktuell liegt man bei rund 30t/mth, was sich in einer Steigerung im hit-Bereich auch mit +87.5% innerhalb von 2 Jahren ausdr&#252;cken l&#228;&#223;t!</p>
<p>W&#228;re ich Inhaber dieser Domain w&#252;rde ich dies in gerundeten Begriffen ausdr&#252;cken, also:</p>
<p>DOPPELT so viel hits wie vor 2 Jahren!</p>
<p>Na, wenn das mal nicht was ist!  <img src='http://www.monstropolis.org/CMS/wp-includes/images/smilies/oops.gif' alt=':oops:' class='wp-smiley' /> </p>
<p>nene, ich will nicht der Statisker werden, dann w&#228;re ich ja von irgendwelchen Ausschreibungen ausgeschlossen&#8230; nenene  <img src='http://www.monstropolis.org/CMS/wp-includes/images/smilies/laecheln.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: lord.daywalker</title>
		<link>http://www.monstropolis.org/CMS/2008/07/13/470000-besucher/#comment-43343</link>
		<dc:creator>lord.daywalker</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 12:22:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monstropolis.org/CMS/?p=5931#comment-43343</guid>
		<description>In der Tat wuerde ein Statistiker im monster.team gebraucht  :clown:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In der Tat wuerde ein Statistiker im monster.team gebraucht  <img src='http://www.monstropolis.org/CMS/wp-includes/images/smilies/clown.gif' alt=':clown:' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: monster.mauli</title>
		<link>http://www.monstropolis.org/CMS/2008/07/13/470000-besucher/#comment-43338</link>
		<dc:creator>monster.mauli</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 12:02:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monstropolis.org/CMS/?p=5931#comment-43338</guid>
		<description>sorry, sollte hei&#223;en eine Steigerung um 26,57063829787234042553191489362%!

Habe "%" vergessen - Prozent!  :oops:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sorry, sollte hei&#223;en eine Steigerung um 26,57063829787234042553191489362%!</p>
<p>Habe &#8220;%&#8221; vergessen - Prozent!  <img src='http://www.monstropolis.org/CMS/wp-includes/images/smilies/oops.gif' alt=':oops:' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: monster.mauli</title>
		<link>http://www.monstropolis.org/CMS/2008/07/13/470000-besucher/#comment-43334</link>
		<dc:creator>monster.mauli</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 10:50:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.monstropolis.org/CMS/?p=5931#comment-43334</guid>
		<description>WoW, in 4 Monaten zum aktuellen Zeitpunkt gerade mal um 26,57063829787234042553191489362 angewachsen! Heutzutage gibt es bestimmt viele Firmen, die von sowas tr&#228;umen!

Mein Lord!
ich bitte um die Ausgabe entsprechender Aktienpakete!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>WoW, in 4 Monaten zum aktuellen Zeitpunkt gerade mal um 26,57063829787234042553191489362 angewachsen! Heutzutage gibt es bestimmt viele Firmen, die von sowas tr&#228;umen!</p>
<p>Mein Lord!<br />
ich bitte um die Ausgabe entsprechender Aktienpakete!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
